| Typ | Watch |
| Material | Edelstahl/Silikon |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth-Reichweite | bis zu 10 Meter |
| Arbeitszeit | bis zu 12 Tage |
| Batteriekapazität | 400 mAh |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
| Bildschirm | Touch-Screen |
| Bildschirmgröße und -typ | 1,43-Zoll-AMOLED-kapazitiver Touchscreen |
| Bildschirmauflösung | 466 x 466 |
| Funktionen | Bluetooth-Telefonanrufe Video-/Musiksteuerung Überwachung von Herzfrequenz/Sättigung/Puls/Schlaf/Menstruationszyklus Schrittzähler/Kaloriencheck Sportmodus (24 Disziplinen) Push-Benachrichtigungen von Apps wie WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangouts, Linedln, Skype, Tumblr, Viber, LINE, Google+, Flickr, VKontakte, KakaoTalk Alarm/Mein Telefon finden/Termin- und Medikamentenerinnerungen (in der Telefon-App eingestellt) |
| Verfügbare Sprachen | Polnisch, Englisch, Arabisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Slowenisch, Persisch, Rumänisch, Griechisch, Vietnamesisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch |
| Kollaborative Anwendung | GloryFit Pro |
| Mit der Anwendung kooperierende Systeme | Android 8.0+, iOS12.0+, |
| Staub- und wasserdicht | Ja – IP68 |
| Farbe | Orange |
| Im Set enthalten | 1x FutureGo Mix2 Uhr, 1x Standardgurt, 1x Stromkabel, 1x Benutzerhandbuch |
Smartwatch
HiFuture FutureGo Mix2 Smartwatch – Orange
Ursprünglicher Preis war: €219.00€77.00Aktueller Preis ist: €77.00.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.