Technische Daten | |
| Typ | Watch |
| Material | Edelstahl |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth-Reichweite | bis zu 10 Meter |
| Arbeitszeit | bis zu 7 Tage |
| Batteriekapazität | 160 mAh |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
| Bildschirm | Touch-Screen |
| Bildschirmgröße und -typ | 1,04 Zoll kapazitiver AMOLED-Touchscreen |
| Bildschirmauflösung | 340 x 340 |
| Funktionen | Bluetooth-Telefonanrufe Video-/Musiksteuerung Überwachung von Herzfrequenz/Sättigung/Puls/Schlaf/Menstruationszyklus Schrittzähler/Kaloriencheck Sportmodus (24 Disziplinen) Push-Benachrichtigungen von Apps wie WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangouts, Linedln, Skype, Tumblr, Viber, LINE, Google+, Flickr, VKontakte, KakaoTalk Alarm/Mein Telefon finden/Termin- und Medikamentenerinnerungen (in der Telefon-App eingestellt) |
| Verfügbare Sprachen | Polnisch, Englisch, Arabisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Deutsch, Tschechisch, traditionelles Chinesisch, Türkisch, Italienisch, Rumänisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Persisch, Chinesisch, Französisch, Portugiesisch, Hebräisch, Thailändisch, Kroatisch, Japanisch, Koreanisch |
| Kollaborative Anwendung | FitCloud Pro |
| Mit der Anwendung kooperierende Systeme | Android 8.0+, iOS12.0+, |
| Staub- und wasserdicht | Ja – IP68 |
| Farbe | Silber |
| Im Set enthalten | 1x Aura Uhr, 1x Standardarmband, 1x Gurtverstellset, 1x Stromkabel, 1x Benutzerhandbuch |
Smartwatch
HiFuture Aura Damen-Smartwatch – Silber
Ursprünglicher Preis war: €179.99€77.00Aktueller Preis ist: €77.00.
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.