| Typ | Watch |
| Prozessor | 128 MHz + DSP, 192 MHz |
| Bluetooth | BT5.3 |
| Bildschirm | Touch-Screen |
| Anzeigegröße und -typ | 1,43″ AMOLED 466×466 |
| Funktionen | Bluetooth-Telefonanrufe – eingebautes Mikrofon und Lautsprecher Fernsteuerung von Musik/Kamera Überwachung von Herzfrequenz/Sauerstoffsättigung/Schlaf/Menstruationszyklus, Aufzeichnung der Schwangerschaftsperiode 24/7 Echtzeit-Herzfrequenzüberwachung mit Grünlichtsensor Schrittzähler, Distanz- und Kalorienverbrauchsmessung Sportmodus (über 100 Sportarten) Push-Benachrichtigungen von Apps wie WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangouts, Linedln, Skype, Tumblr, Viber, LINE, Google+, Flickr, VKontakte, KakaoTalk Wecker/Mein Telefon suchen/Erinnerungen für Besprechungen, Wasser und Medikamente (in der Telefon-App eingestellt) Sonstiges: Stummschalten, Zurücksetzen, Ausschalten, Helligkeit anpassen |
| Verfügbare Sprachen | Polnisch, Englisch, Arabisch, Spanisch, Griechisch, Hebräisch, Vietnamesisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Ungarisch, Slowakisch, Persisch, Indonesisch, Ukrainisch, Bulgarisch, Slowenisch, Hindi |
| Anschluss | Ladeclip |
| Herzfrequenzsensor | VC30F-S |
| Schwerkraftsensor | 7A20H |
| Datensynchronisation | Sport- und Gesundheitsdaten |
| Staub- und wasserdicht | Ja, IP68, 1ATM |
| Batterie | 350 mAh, 3,8 V |
| Akkulaufzeit | Bis zu 7 Tage bei normaler Nutzung |
| Kompatibilität | iOS9.0 oder höher \ Android 5.0 oder höher |
| Farbe | Golden |
Smartwatch
HiFuture FutureFit AIX Lite Smartwatch – Beige
Ursprünglicher Preis war: €199.00€77.00Aktueller Preis ist: €77.00.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.